Cykelsæsonens datoer skifter fra år til år og 2026 er ingen undtagelse, selvom meget vil være genkendeligt for dig der følger World touren tæt.
World tour-kalenderen for 2026 byder samlet set på de samme løb som året før, men med enkelte justeringer i datoer og navne for løbene. For herrerne består sæsonen af 36 World tour løb, fordelt på 15 etapeløb og 21 endagsløb. Det giver i alt 162 løbsdage og 177 mulige sejre for herrene.
Der er samtidig ændringer i navngivningen af fire herreløb, som ifølge UCI fremover hedder:
Classic Brugge-De Panne bliver til Ronde Van Brugge – Tour of Bruges.
Gent-Wevelgem in Flanders Fields ændres til In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem.
Criterium du Dauphiné skifter navn til Tour Auvergne – Rhône-Alpes.
Donostia San Sebastian Klasikoa forkortes officielt til DSSK, med det fulde navn Donostia San Sebastian Klasikoa bevaret.
På kvindesiden rummer World touren i 2026 i alt 28 løb. Heraf er 12 etapeløb og 16 endagsløb, hvilket giver 76 løbsdage og 88 sejre at køre om. De fleste løb er de samme som tidligere, men der er også her enkelte navneændringer.
Udover de samme navneskift som på herresiden for Classic Brugge-De Panne og Gent-Wevelgem, skifter Simac Ladies Tour navn til Ladies Tour of Holland.
Sæsonen skydes i gang i Australien
Kvindernes Tour Down Under åbner World tour året den 17. januar, mens herrernes udgave starter den 20. januar.
World tour løb 2026 for herre
| Dato | Løb |
|---|---|
| 20. januar 2026 – 25. januar 2026 | Tour Down Under |
| 1. februar 2026 | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
| 16. februar 2026 – 22. februar 2026 | UAE Tour |
| 28. februar 2026 | Omloop Nieuwsblad |
| 7. marts 2026 | Strade Bianche |
| 8. marts 2026 – 15. marts 2026 | Paris-Nice |
| 9. marts 2026 – 15. marts 2026 | Tirreno-Adriatico |
| 21. marts 2026 | Milano-Sanremo |
| 23. marts 2026 – 29. marts 2026 | Catalonien Rundt |
| 25. marts 2026 | Ronde Van Brugge Tour of Bruges |
| 27. marts 2026 | E3 Saxo Classic |
| 29. marts 2026 | Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem. |
| 1. april 2026 | Dwars door Vlaanderen |
| 5. april 2026 | Flandern Rundt |
| 6. april 2026 – 11. april 2026 | Baskerlandet Rundt |
| 12. april 2026 | Paris-Roubaix |
| 19. april 2026 | Amstel Gold Race |
| 22. april 2026 | La Flèche Wallonne |
| 26. april 2026 | Liège-Bastogne-Liège |
| 28. april 2026 – 3. maj 2026 | Tour de Romandie |
| 1. maj 2026 | Eschborn-Frankfurt |
| 8. maj 2026 – 31. maj 2026 | Giro d’Italia |
| 7. juni 2026 – 14. juni 2026 | Tour Auvergne – Rhône-Alpes |
| 14. juni 2026 | Copenhagen Sprint |
| 17. juni 2026 – 21. juni 2026 | Schweiz Rundt |
| 4. juli 2026 – 26. juli 2026 | Tour de France |
| 1. august 2026 | Donostia San Sebastian Klasikoa |
| 3. august 2026 – 9. august 2026 | Tour de Pologne |
| 16. august 2026 | ADAC Cyclassics |
| 19. august 2026 – 23. august 2026 | Renewi Tour |
| 22. august 2026 – 11. september 2026 | La Vuelta Ciclista a España |
| 30. august 2026 | Bretagne Classic – Ouest-France |
| 11. september 2026 | Grand Prix Cycliste de Québec |
| 13. september 2026 | Grand Prix Cycliste de Montréal |
| 10. oktober 2026 | Il Lombardia |
| 13. oktober 2026 – 18. oktober 2026 | Tour of Guangxi |
World tour løb 2026 for kvinder
| Dato | Løb |
|---|---|
| 17. januar 2026 – 19. januar 2026 | Tour Down Under |
| 31. januar 2026 | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
| 5. februar 2026 – 8. februar 2026 | UAE Tour Women |
| 28. februar 2026 | Omloop Nieuwsblad |
| 7. marts 2026 | Strade Bianche Donne |
| 15. marts 2026 | Trofeo Alfredo Binda |
| 21. marts 2026 | Milano-Sanremo Donne |
| 26. marts 2026 | Ronde van Brugge |
| 29. marts 2026 | In Flanders Fields |
| 1. april 2026 | Dwars door Vlaanderen |
| 5. april 2026 | Flandern Rundt |
| 12. april 2026 | Paris-Roubaix Femmes |
| 19. april 2026 | Amstel Gold Race Ladies Edition |
| 22. april 2026 | La Flèche Wallonne Féminine |
| 26. april 2026 | Liège-Bastogne-Liège Femmes |
| 3. maj 2026 – 10. maj 2026 | Vuelta España Femenina |
| 15. maj 2026 – 17. maj 2026 | Itzulia Women |
| 21. maj 2026 – 24. maj 2026 | Vuelta a Burgos Feminas |
| 30. maj 2026 – 7. juni 2026 | Giro d’Italia Women |
| 13. juni 2026 | Copenhagen Sprint |
| 17. juni 2026 – 21. juni 2026 | Schweiz Rundt |
| 1. august 2026 – 9. august 2026 | Tour de France Femmes |
| 19. august 2026 – 22. august 2026 | Lloyds Tour of Britain |
| 29. august 2026 | Classic Lorient Agglomération |
| 4. september 2026 – 6. september 2026 | Tour de Romandie Féminin |
| 9. september 2026 – 13. september 2026 | Ladies Tour of Holland |
| 13. oktober 2026 – 15. oktober 2026 | Tour of Chongming Island |
| 18. oktober 2026 | Tour of Guangxi |
Verdensmesterskaberne i landevejscykling afvikles i 2026 i Montreal fra den 20. til den 27. september. Europamesterskaberne finder sted i Slovenien i perioden fra den 3. til den 7. oktober.
De nationale mesterskaber ligger som sædvanlig i den sidste uge af juni, ugen før Tour de France starter.

